Tabel BPNT
| No | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| PESERTA | 198 | 14,75% | |
| BUKAN PESERTA | 1144 | 85,25% | |
| TOTAL | 1342 | 100,00% | |
Desa Nyuh Tebel - 27 Agustus 2022, 11:03 WIB
| No | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| PESERTA | 198 | 14,75% | |
| BUKAN PESERTA | 1144 | 85,25% | |
| TOTAL | 1342 | 100,00% | |
Lembaga Masyarakat
Linmas...Lembaga Masyarakat
Pokdarwis...Lembaga Masyarakat
PKK...Lembaga Masyarakat
Karang Taruna...Lembaga Masyarakat
LPM...