Tabel PKH
| No | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| PESERTA | 115 | 8,57% | |
| BUKAN PESERTA | 1227 | 91,43% | |
| TOTAL | 1342 | 100,00% | |
Desa Nyuh Tebel - 27 Agustus 2022, 11:02 WIB
| No | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| PESERTA | 115 | 8,57% | |
| BUKAN PESERTA | 1227 | 91,43% | |
| TOTAL | 1342 | 100,00% | |
Lembaga Masyarakat
Linmas...Lembaga Masyarakat
Pokdarwis...Lembaga Masyarakat
PKK...Lembaga Masyarakat
Karang Taruna...Lembaga Masyarakat
LPM...